Hotline
Máy Đo Tỉ Trọng Thông Minh EasyDens
EasyDens xác định hàm lượng chiết xuất trong dịch nha của bạn, hàm lượng đường trong nước trái cây tự sản xuất của bạn và hàm lượng cồn trong rượu mà không có thêm đường. Sử dụng nó để theo dõi quá trình lên men của bia, rượu vang và rượu mạnh của bạn thông qua việc đo lường hàng ngày hàm lượng đường hoặc chiết xuất biểu kiến từ một mẫu 2 mL. Tải ứng dụng miễn phí để theo dõi quá trình lên men từ điện thoại thông minh của bạn và dễ dàng đánh giá thời gian để đóng chai. Kết quả được hiển thị và lưu trữ trên điện thoại thông minh của bạn, sẵn sàng để xuất sang PC/Mac.



| Phạm vi đo | |
| Plato: | -10 °P đến +40 °P |
| Brix: | -10 °Bx đến +80 °Bx |
| Baumé: | 0 °Bé đến 45 °Bé |
| Oechsle: | -50 °Oe đến +400 °Oe |
| Cân rượu của Klosterneuburg | 0 °KMW đến 30 °KMW |
| Babo: | 0 °Babo đến 30 °Babo |
| Hàm lượng đường: | 0 g/L đến 500 g/L |
| Nồng độ cồn: | 0 %v/v đến 100 %v/v |
| Proof: | 0 °Proof đến 200 °Proof |
| Specific Gravity: | 0,7 đến 1,2 |
| Nhiệt độ: | 5 °C đến 30 °C / 41 °F đến 86 °F |
| Sự chính xác | |
| Plato: | 0,3 °P |
| Brix: | 0,3 °Bx |
| Baume: | 0,3 °Bé |
| Oechsle: | 2 °Oe |
| Cân rượu của Klosterneuburg | 0,3 °KMW |
| Babo: | 0,3 °Babo |
| Nồng độ đường: | 3 g/L |
| Nồng độ cồn: | 0,5 %v/v |
| Proof: | 1 °Proof |
| Nhiệt độ: | 0,2 °C / 0,4 °F |
| Trọng lượng riêng: | 0,005* |
| Độ phân giải kỹ thuật số | |
| Plato: | 0,1 °P |
| Brix: | 0,1 °Bx |
| Baume: | 0,1 °Bé |
| Oechsle: | 1 °Oe |
| Cân rượu của Klosterneuburg: | 0,1 °KMW |
| Babo: | 0,1 °Babo |
| Hàm lượng đường: | 1 g/L |
| Nồng độ cồn: | 0,1 %v/v |
| Proof: | 1 °Proof |
| Nhiệt độ: | 0,1 °C (0,01 °F) |
| Tỷ trọng: | 0,001 g/cm³ |
| Tổng quan | |
| Thể tích mẫu | khoảng 2 mL |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 5 °C đến 35 °C / 41 °F đến 95 °F |
| Nhiệt độ lưu trữ | 5 °C đến 35 °C / 41 °F đến 95 °F |
| Độ ẩm | Độ ẩm không khí tương đối từ 5 % đến 90 %, không ngưng tụ |
| Giao diện truyền thông | Bluetooth Low Energy |
| Nguồn cấp | Hai pin kiềm LR6 AA 1,5V hoặc hai pin AA NiMH có thể sạc lại |
| Tuổi thọ hoạt động của pin | >40 giờ |
| Kích thước | 101 mm x 58 mm x 44 mm (4 in x 2.3 in x 1.7 in) |
| Trọng lượng (bao gồm cả pin) | khoảng 190 g (0,42 lbs) |
| Hệ điều hành di động | Android và iOS |
| Phạm vi cung cấp | Thiết bị đo tỉ trọng EasyDens cầm tay, ống tiêm 10 mL, pin, bộ chuyển đổi Luer, bộ chuyển đổi Luer lock, ống chứa chất thải, mô tả ứng dụng minh họa, chứng nhận tuân thủ, hướng dẫn an toàn |
| Bảo vệ xâm nhập | IP65 theo tiêu chuẩn IEC 60529 |
*độ chính xác cho dung dịch nước (chẳng hạn như bia, rượu, rượu chưng cất): 0,001
Tập tin PDF:
Tập tin PDF:
Hãng sx: JUST Normlicht - Đức
Hãng sx: JUST Normlicht - Đức
Hãng sx: JUST Normlicht - Đức
Hãng sx: Advanced measurement instruments (AMI) - Mỹ
Hãng sx: Advanced measurement instruments (AMI) - Mỹ
Hãng sx: Advanced measurement instruments (AMI) - Mỹ
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ
Độ chính xác tuyệt vời trên các mẫu mờ đục, trong suốt, mờ, thậm chí tối và có độ bão hòa cao.
UltraScan VIS dễ dàng đo cả màu phản xạ và màu truyền cũng như sương mù truyền và đáp ứng các hướng dẫn của CIE, ASTM và USP để đo màu chính xác. UltraScan VIS sử dụng hình học khuếch tán/8° với tính năng bao gồm/loại trừ thành phần phản chiếu tự động. Để đo độ truyền qua, việc sử dụng thiết bị hình cầu mạnh mẽ tuân thủ CIE (chế độ Truyền tổng TTRAN) sẽ loại bỏ một cách hiệu quả tác động của sự tán xạ nhỏ thường thấy trong các mẫu trong suốt.
Do sự phù hợp đặc biệt giữa các thiết bị và độ ổn định lâu dài, bạn có thể tin tưởng rằng sự khác biệt giữa các phép đo là do sự thay đổi màu sắc của sản phẩm chứ không phải do sự biến đổi của thiết bị. Vật liệu nằm trên ranh giới của dung sai được chấp nhận sẽ không bị từ chối một cách không cần thiết.
Khám phá tất cả các tính năng và lợi ích bổ sung bên dưới.
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ
Hãng sx: Hunterlab - Mỹ