Hotline
Hệ thống đo lường rượu
Hệ thống đo lường bia dạng mô-đun tích hợp – với tối đa năm mô-đun đo lường và hơn 30 thông số chuyên biệt cho ngành – không chỉ cung cấp cái nhìn chi tiết cho quy trình sản xuất của bạn, đảm bảo thông số kỹ thuật của sản phẩm, và khám phá tiềm năng về sự tối ưu hóa; mà còn giảm thiểu sự thất thoát sản phẩm về mức bằng 0, đảm bảo hương vị mong muốn và các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm là chuẩn xác. Hãy tận hưởng sự tiện lợi tối đa của người vận hành và độ chính xác không thể sánh bằng trong một hệ thống đo lường duy nhất. Hàng ngàn khách hàng tin tưởng vào công nghệ đo mật độ vượt trội của chúng tôi, khiến cho hệ thống đo nhiều thông số của chúng tôi trở thành người dẫn đầu thị trường.
| Cấu hình được khuyến nghị | 1 | 2 |
| Phạm vi đo | ||
| Cồn | 0 %v/v đến 20 %v/v | |
| Tỉ trọng | 0 g/cm³ đến 3 g/cm³ | |
| giá trị pH | pH 0 đến pH 14 | |
| Độ đục | 0 NTU đến 400 NTU | |
| Độ lặp lại, s.d | ||
| Cồn | 0,01 % v/v | |
| Tỉ trọng | 0,000005 g/cm³ | 0,00001 g/cm³ |
| giá trị pH | 0,02 (trong khoảng pH 3 đến pH 7) | |
| Độ đục | 0.3 % của giá trị đo + 0.02 EBC / 1.4 ASBC theo đình nghĩa tham chiếu formazine |
|
| Thông tin bổ sung | ||
| Kiểm soát nhiệt độ | Bộ điều nhiệt Peltier tích hợp | |
| Số lượng tối thiểu của mẫu | 35mL mẫu khử khí cho mỗi lần đo | |
| Thời gian đo điển hình trên mỗi mẫu | 4 phút (bao gồm cả việc điền đầy) | |
| Điều kiện môi trường | Chỉ sử dụng trong nhà (EN 61010) | |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 15 °C to 35 °C (59 °F to 95 °F), không ngưng tụ | |
| Tiêu chuẩn | ||
| OIV | OENO 390/2010 | |
| TTB | Đo tỷ trọng trong chất cồn cho mục đích thuế | |
Tập tin PDF:
Tập tin PDF:
Hãng sx: SH Scientific - Hàn Quốc
Hãng sx: SH Scientific - Hàn Quốc
Hãng sx: SH Scientific - Hàn Quốc
Hãng sx: SH Scientific - Hàn Quốc
Hãng sx: SH Scientific - Hàn Quốc
Hãng sx: SH Scientific - Hàn Quốc
Hãng sx: Khác
Hãng sx: Khác
Hãng sx: Khác
Hãng sx: Khác