Hotline
DUETTA - Thiết bị phân tích đồng thời huỳnh quang và hấp thụ 3 trong 1
| Duetta | Duetta-Bio | |
| Chế độ thu dữ liệu | Thu dữ liệu phổ huỳnh quang và hấp thụ đồng thời | |
|---|---|---|
| Độ nhạy huỳnh quang | SNR >6,000:1 RMS, kích thích 350 nm, các khe 5 nm | |
| Tốc độ thu phổ | 510,000 nm/phút | |
| Tốc độ thu EEM | nhanh cỡ 1 giây (tùy thuộc và mẫu và bước sóng) | |
| Tốc độ thu A-TEEM | nhanh cỡ 30 giây (tùy thuộc vào mẫu và bước sóng) | |
| Phát hiện huỳnh quang | CCD/Phổ | |
| Dải phát hiện huỳnh quang | 250-1,100 nm | |
| Băng thông huỳnh quang | 1, 2, 3, 5,10, 20 nm (kích thích và phát xạ) | |
| Phát hiện hấp thụ | Silicon Photodiode | |
| Dải phát hiện hấp thụ | 250-1,000 nm | |
| Băng thông hấp thụ | 2, 3, 5, 10 nm | |
| Nguồn sáng | đèn hồ quang Xenon 75 W Xenon arc lamp. Bóng đèn chuyên dụng dễ thay thế | |
| Dải bước sóng kích thích/hấp thụ | 250-1,000 nm | |
| Độ chính xác hấp thụ | +/- 0.02 A | |
| Dải hấp thụ | 0-2 A | |
| Yêu cầu máy tính | Windows 10/8/7 Laptop hoặc PC có 1 USB | |
| Phần mềm | EZSpec | |
| Kích thước (RxSxC) | 17 x 20.4 x 14.4 inches; 43.18 cm x 51.816 cm x 36.576 | |
| Trọng lượng | 45 pounds; 20.4 kg | |
| Phân cực kế (thời gian thu) | Không có sẵn | Có (280 tới 750 nm) |
Tập tin PDF:
Tập tin PDF:
Hãng sx: Labthink - Trung Quốc
Hãng sx: Labthink - Trung Quốc
Hãng sx: Labthink - Trung Quốc
Hãng sx: Labthink - Trung Quốc
Hãng sx: Labthink - Trung Quốc
Hãng sx: Labthink - Trung Quốc
Hãng sx: Horiba - Nhật
Hãng sx: Horiba - Nhật
Hãng sx: Horiba - Nhật
Hãng sx: Horiba - Nhật